ACARA.....

... SEKILAS INFORMASI..
Dalam rangka Menyambut kegiatan MAULID NABI 1446 H akan diadakan pengajian umum bersama Ustadzah NING UMI LAILA dari Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2024 Jam 18.30 WIB

Sabtu, 21 April 2018

Info Infaq Jum'at + Amalan



Tgl.28 Desember 2018 sebesar Rp. 4.750.000,-

Tgl.21 Desember 2018 sebesar Rp. 12.485.000,-

Tgl.14 Desember 2018 sebesar Rp. 4.680.000,- (INFAQ KIPAS ANGIN)

Tgl.06 Desember 2018 sebesar Rp. 5.835.000,-


Tgl.30 Nopember 2018 sebesar Rp. 4.460.000,-

Tgl.23 Nopember 2018 sebesar Rp. 3.936.000,-

Tgl.16 Nopember 2018 sebesar Rp. 7.315.000,-


Tgl.09 Nopember 2018 sebesar Rp. 6.250.000,- 

Tgl.02 Nopember 2018 sebesar Rp.5.350.000,-

Tgl.26 Oktober 2018 sebesar Rp. 4.365.000,-

Tgl.19 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.180.000,-

Tgl.12 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.400.000,- (disumbangkan ke Palu)

Tgl.05 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.950.000,-

Tgl.28 September 2018 sebesar Rp. 5.330.000,-

Tgl.21 September 2018 sebesar Rp. 5.260.000,-

Tgl.14 September 2018 sebesar Rp. 4.390.000,-

Tgl.07 September 2018 sebesar Rp. 4.440.000,-

Tgl.31 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.635.000,-

Tgl.24 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.025.000,-


Tgl.17 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.570.000,-

Tgl.10 Agustus 2018 sebesar Rp. 31.470.000,-


Tgl.03 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.310.000,-

Tgl.27 Juli 2018 sebesar Rp. 4.255.000,-

Tgl.20 Juli 2018 sebesar Rp. 6.020.000,-

Tgl.13 Juli 2018 sebesar Rp. 5.075.000,-

Tgl.06 Juli 2018 sebesar Rp. 4.600.000,-

Tgl.29 Juni 2018 sebesar Rp. 5.590.000,-

Tgl.22 Juni 2018 sebesar Rp. 4.850.000,-

Tgl.15 Juni 2018 sebesar Rp. 3.200.000,-

Tgl.08 Juni 2018 sebesar Rp. 7.400.000,-

Tgl.01 Juni 2018 sebesar Rp. 5.940.000,-

Tgl.25 Mei 2018 sebesar Rp. 5.340.000,-

Tgl.18 Mei 2018 sebesar Rp. 5.600.000,-

Tgl 11 Mei 2018 sebesar Rp. 5.170.000,-

Tgl 04 Mei 2018 sebesar Rp. 4.820.000,-

Tgl 27 April 2018 sebesar   Rp. 5.400.000,-

Tgl 20 April 2018 sebesar   Rp. 6.650.000,-

Tgl 13 April 2018 sebesar   Rp. 6.580.000,-

Tgl 06 April 2018 sebesar   Rp. 6.600.000,-

Tgl 30 Maret 2018 sebesar  Rp. 7.265.000,-

Tgl 23 Maret 2018 sebesar  Rp. 6.600.000,-

Tgl 16 Maret 2018 sebesar  Rp. 7.100.000,-

Tgl 09 Maret 2018 sebesar  Rp. 5.310.000,-

Tgl 02 Maret 2018 sebesar  Rp. 8.220.000,-

Tgl 23 Pebruari 2018 sebesar  Rp. 5.350.000,-

Tgl 16 Pebruari 2018 sebesar  Rp. 6.155.000,-

Tgl 09 Pebruari 2018 sebesar  Rp. 5.500.000,-

Tgl 02 Pebruari 2018 sebesar  Rp. 6.060.000,-

Tgl 26 Januari 2018 sebesar  Rp. 6.100.000,-

Tgl 19 Januari 2018 sebesar  Rp. 6.200.000,-

Tgl 12 Januari 2018 sebesar  Rp. 5.400.000,-

Tgl 05 Januari 2018 sebesar  Rp. 5.125.000,-

Tgl 29 Desember 2017 sebesar  Rp. 5.230.000,-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar